

There are no reviews yet.






















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 White | Manufacturer warehouse | 527m |
2 Off White | Manufacturer warehouse | 516m |
3 Ivory | Manufacturer warehouse | 80m |
4 Beige | Manufacturer warehouse | 133m |
5 Camel | Manufacturer warehouse | 527m |
6 Olive | Manufacturer warehouse | 518m |
7 Mustard | Manufacturer warehouse | 521m |
8 Pink | Manufacturer warehouse | 508m |
9 Blue | Manufacturer warehouse | 540m |
10 Red | Manufacturer warehouse | 526m |
11 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 522m |
12 Army Green | Manufacturer warehouse | 240m |
13 Khaki | Manufacturer warehouse | 532m |
14 Green | Manufacturer warehouse | 535m |
15 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 71m |
16 Gray | Manufacturer warehouse | 534m |
17 Brown | Manufacturer warehouse | 525m |
18 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 519m |
19 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 537m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Stretch |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Standard: 144cm x 50m estimated industry weight: 140gsm |
| Material | 100% polyester C-ZERO water repellent acrylic coating on the back |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 12/06/2023 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































