

There are no reviews yet.













| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Charcoal | Manufacturer warehouse | 2,192m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 621m |
30 Dark Navy | Manufacturer warehouse | 1,617m |
52 Ecru | Manufacturer warehouse | 274m |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 1,151m |
61 Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
70 Coffee | Manufacturer warehouse | 1,379m |
80 Moss | Manufacturer warehouse | 599m |
401 Jade Green | Manufacturer warehouse | 623m |
501 Powder Blue | Manufacturer warehouse | 386m |
701 Lilac | Manufacturer warehouse | 584m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 147/149cm × 50m estimated roll (Effective width: 145/147cm) Fabric weight: 208gsm |
| Material | |
| Hand feelAI | StretchNon-stretch Drape / CrispBalanced LusterLow sheen SheernessOpaqueFor light colors Wrinkle tendencyFairly wrinkle-resistant ThicknessMedium weight SurfaceSmooth AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | *Although we have our own [SUNWELL Quality Control Standards], some products have been commercialized with priority given to texture and other characteristics. Please check the reference data for physical properties, color fastness, etc. before use. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 30/09/2024 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































