Color | Stock Place | Stock Quantity |
---|---|---|
![]() | Own warehouse | 34.8m |
![]() | Own warehouse | 106.4m |
![]() | Own warehouse | 120.7m |
![]() | Own warehouse | 96m |
![]() | Own warehouse | 143.1m |
![]() | Own warehouse | 78.1m |
![]() | Own warehouse | 127.7m |
![]() | Own warehouse | 55.2m |
![]() | Own warehouse | 129.3m |
![]() | Own warehouse | 15.4m |
![]() | Own warehouse | 26.6m |
![]() | Own warehouse | 91.5m |
![]() | Own warehouse | 9.1m |
![]() | Own warehouse | 101m |
![]() | Own warehouse | 51.9m |
![]() | Own warehouse | 51.1m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 65.1m |
![]() | Own warehouse | 106.4m |
![]() | Own warehouse | 15.5m |
![]() | Own warehouse | 174.9m |
![]() | Own warehouse | 25m |
![]() | Own warehouse | 83.8m |
![]() | Own warehouse | 207.3m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 92.3m |
![]() | Own warehouse | 27.6m |
![]() | Own warehouse | 34.3m |
![]() | Own warehouse | 30.3m |
![]() | Own warehouse | 68.5m |
![]() | Own warehouse | 63.7m |
![]() | Own warehouse | 130.9m |
![]() | Own warehouse | 98.3m |
![]() | Own warehouse | 56.9m |
![]() | Own warehouse | 37m |
![]() | Own warehouse | 98.7m |
![]() | Own warehouse | 27.4m |
![]() | Own warehouse | 101.3m |
![]() | Own warehouse | 28.3m |
![]() | Own warehouse | 123.6m |
![]() | Own warehouse | 155.7m |
![]() | Own warehouse | 39.9m |
![]() | Own warehouse | 95.8m |
![]() | Own warehouse | 156.6m |
![]() | Own warehouse | 141.5m |
![]() | Own warehouse | 69.9m |
![]() | Own warehouse | 89.5m |
![]() | Own warehouse | 259.9m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 127.4m |
![]() | Own warehouse | 10m |
![]() | Own warehouse | 96.2m |
![]() | Own warehouse | 132.4m |
![]() | Own warehouse | 0.4m |
![]() | Own warehouse | 108.2m |
![]() | Own warehouse | 90.2m |
![]() | Own warehouse | 71.4m |
![]() | Own warehouse | 140m |
![]() | Own warehouse | 75.4m |
![]() | Own warehouse | 98.8m |
![]() | Own warehouse | 23.4m |
![]() | Own warehouse | 162.3m |
![]() | Own warehouse | 212.1m |
![]() | Own warehouse | 82.2m |
![]() | Own warehouse | 84.4m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 137.9m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 126m |
![]() | Own warehouse | 29m |
![]() | Own warehouse | 110.2m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 52.3m |
![]() | Own warehouse | 23.1m |
![]() | Own warehouse | 85.9m |
![]() | Own warehouse | 94.7m |
![]() | Own warehouse | 159m |
![]() | Own warehouse | 47m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 44.5m |
![]() | Own warehouse | 96.7m |
![]() | Own warehouse | 87.1m |
![]() | Own warehouse | 18m |
![]() | Own warehouse | 89.1m |
![]() | Own warehouse | 40m |
![]() | Own warehouse | 96.8m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 73m |
![]() | Own warehouse | 325.8m |
![]() | Own warehouse | 0m |
product number | SLK120 | SLK160 | SLK180 | SLK200 | SLK270 |
Product name | pure silk habutai 12 momme | pure silk satin 16 momme | pure silk dechin 16 momme | 20 momme pure silk crepe | pure silk twill 16 momme |
Thumbnail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Order of thickness | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Number of colors | 93 | 45 | 41 | 36 | twenty one |
Applications | blouse | Dresses, blouses | scarf, dress, blouse | Dresses, blouses | Shirts, blouses |
Number of strokes | Height: 51 Width: 41 | Height: 123 Width: 52 | Height: 55 Width: 38.5 | Height: 123 Width: 43 | Height: 66 Width: 43 |
industry weight | 52g/㎡ 59g/m | 68g/㎡ 78g/m | 68g/㎡ 78g/m | 86g/㎡ 98g/m | 68g/㎡ 78g/m |
Category | Textile / Fabric |
---|---|
Subcategory | Plain Woven Fabric |
Gender | Women's |
Use Applications | General Purpose |
Season | All Seasons |
Material | Silk |
Organization | Habutai |
Color Pattern | No Pattern |
Style | |
Tag | |
Collection | |
Specification | Dimensions: 112cm x 46m industry weight: 52gsm | 59g/m |
Material | 100% silk |
Handling | *Please be sure to dry clean when washing. *Depending on the color, the color fastness may be grade 3 or lower. |
Maker | Okura Shoji |
Registrated Date | 19/01/2018 |
Please post your review for all people.