Color | Stock Place | Stock Quantity |
---|---|---|
![]() | Own warehouse | 248.5m |
![]() | Own warehouse | 60m |
![]() | Own warehouse | 69m |
![]() | Own warehouse | 3m |
![]() | Own warehouse | 48m |
![]() | Own warehouse | 21m |
![]() | Own warehouse | 23.8m |
![]() | Own warehouse | 70.5m |
![]() | Own warehouse | 70m |
![]() | Own warehouse | 54.5m |
![]() | Own warehouse | 33m |
![]() | Own warehouse | 29m |
![]() | Own warehouse | 8m |
![]() | Own warehouse | 5.5m |
![]() | Own warehouse | 22m |
![]() | Own warehouse | 4m |
![]() | Own warehouse | 55m |
![]() | Own warehouse | 50m |
![]() | Own warehouse | 22m |
![]() | Own warehouse | 5m |
![]() | Own warehouse | 10.5m |
![]() | Own warehouse | 105.5m |
![]() | Own warehouse | 100m |
![]() | Own warehouse | 94.5m |
![]() | Own warehouse | 26m |
![]() | Own warehouse | 36.5m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 34m |
![]() | Own warehouse | 82m |
![]() | Own warehouse | 23.5m |
![]() | Own warehouse | 57.5m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 69m |
![]() | Own warehouse | 50m |
![]() | Own warehouse | 112m |
![]() | Own warehouse | 27m |
![]() | Own warehouse | 53m |
![]() | Own warehouse | 50.4m |
![]() | Own warehouse | 29m |
![]() | Own warehouse | 38m |
![]() | Own warehouse | 16m |
![]() | Own warehouse | 44.5m |
![]() | Own warehouse | 5m |
![]() | Own warehouse | 52.6m |
![]() | Own warehouse | 62.5m |
![]() | Own warehouse | 79.5m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 43.5m |
![]() | Own warehouse | 21m |
![]() | Own warehouse | 2m |
![]() | Own warehouse | 14m |
![]() | Own warehouse | 11m |
![]() | Own warehouse | 23m |
![]() | Own warehouse | 13m |
![]() | Own warehouse | 19.5m |
![]() | Own warehouse | 65m |
![]() | Own warehouse | 48m |
![]() | Own warehouse | 34m |
![]() | Own warehouse | 177.3m |
![]() | Own warehouse | 41m |
![]() | Own warehouse | 21m |
![]() | Own warehouse | 23m |
![]() | Own warehouse | 3m |
![]() | Own warehouse | 9.5m |
![]() | Own warehouse | 21.6m |
![]() | Own warehouse | 41m |
![]() | Own warehouse | 51.5m |
![]() | Own warehouse | 41.5m |
![]() | Own warehouse | 48m |
![]() | Own warehouse | 65m |
![]() | Own warehouse | 5m |
![]() | Own warehouse | 8.9m |
![]() | Own warehouse | 2.4m |
![]() | Own warehouse | 5m |
![]() | Own warehouse | 19m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 1.5m |
![]() | Own warehouse | 55m |
![]() | Own warehouse | 19m |
![]() | Own warehouse | 39m |
![]() | Own warehouse | 2m |
![]() | Own warehouse | 37m |
![]() | Own warehouse | 12m |
![]() | Own warehouse | 44m |
![]() | Own warehouse | 4.5m |
![]() | Own warehouse | 31.5m |
![]() | Own warehouse | 2m |
![]() | Own warehouse | 25.5m |
![]() | Own warehouse | 15m |
![]() | Own warehouse | 9m |
![]() | Own warehouse | 59m |
![]() | Own warehouse | 41m |
![]() | Own warehouse | 54.5m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 36m |
![]() | Own warehouse | 1m |
![]() | Own warehouse | 39m |
![]() | Own warehouse | 24m |
![]() | Own warehouse | 0m |
![]() | Own warehouse | 21m |
![]() | Own warehouse | 128.5m |
![]() | Own warehouse | 2.5m |
![]() | Own warehouse | 2m |
![]() | Own warehouse | 28m |
![]() | Own warehouse | 53m |
![]() | Own warehouse | 19.8m |
![]() | Own warehouse | 49.5m |
![]() | Own warehouse | 47m |
![]() | Own warehouse | 55.5m |
product number | 500 | 700 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|
image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Product name | No. 4 pocket lining | Cotton twill pocket lining | Mini Herringbone pocket lining | Thick pocket lining |
Order of thickness | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thickness | Thin | Medium | Thickness | Thickness |
Applications | Jacket vest Bottoms | Bottoms | Bottoms | Bottoms |
Hardness | Firm | Firm | Hard | Hard |
Weaving | twill | twill | Herringbone weave | twill |
Light color 1 | 19, 258 |
---|---|
Light color 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
Medium color | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
Dark color 1 | 1, 1-1 |
Dark color 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
Special dark color | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
Category | Pocket Lining |
---|---|
Gender | Women's |
Material | Cotton |
Organization | Twill |
Tag | |
Specification | Specifications: 102CM x 50M Random industry weight 86gsm |
Material | cotton 100% |
Maker | Tokai Textile |
Registrated Date | 19/01/2018 |
Please post your review for all people.