

6























































































































| Color | Production Status | Completion Date |
|---|---|---|
1-1 Black | In production due to greige fabric shortage | Undecided |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Ink Black | Own warehouse | 73.9m |
1 Ink Black | Own warehouse | 75m |
2 Bleached White | Own warehouse | 19.5m |
3 Ivory | Own warehouse | 61.8m |
4 | Own warehouse | 55m |
5 | Own warehouse | 49m |
6 | Own warehouse | 16m |
7 | Own warehouse | 47.5m |
8 | Own warehouse | 49.5m |
9 | Own warehouse | 69m |
10 | Own warehouse | 61m |
11 | Own warehouse | 48m |
12 | Own warehouse | 17m |
13 | Own warehouse | 54.5m |
14 | Own warehouse | 49m |
15 | Own warehouse | 17m |
16 | Own warehouse | 35m |
17 | Own warehouse | 26m |
18 | Own warehouse | 40m |
19 Off-White | Own warehouse | 53.5m |
20 | Own warehouse | 68m |
21 | Own warehouse | 19m |
22 | Own warehouse | 89.9m |
23 | Own warehouse | 52.5m |
24 Navy | Own warehouse | 151.5m |
25 | Own warehouse | 49.5m |
26 | Own warehouse | 29.5m |
27 | Own warehouse | 32.2m |
28 | Own warehouse | 19m |
33 | Own warehouse | 0m |
36 | Own warehouse | 49.5m |
38 | Own warehouse | 23.5m |
61 | Own warehouse | 75m |
73 | Own warehouse | 0m |
77 | Own warehouse | 54m |
1-1 Black | Own warehouse | 0m |
120 | Own warehouse | 25.7m |
121 | Own warehouse | 38.5m |
223 | Own warehouse | 59m |
224 | Own warehouse | 21m |
225 | Own warehouse | 21m |
228 | Own warehouse | 72.5m |
229 | Own warehouse | 41.5m |
230 | Own warehouse | 3m |
231 | Own warehouse | 51m |
233 | Own warehouse | 16.2m |
234 | Own warehouse | 73.5m |
235 | Own warehouse | 0m |
236 | Own warehouse | 17m |
239 | Own warehouse | 11.5m |
241 | Own warehouse | 0m |
250 | Own warehouse | 0.5m |
251 | Own warehouse | 58m |
252 | Own warehouse | 8m |
253 | Own warehouse | 0m |
254 | Own warehouse | 12m |
255 | Own warehouse | 58.5m |
256 | Own warehouse | 0m |
257 | Own warehouse | 46m |
258 Nep | Own warehouse | 27.5m |
259 | Own warehouse | 18m |
260 | Own warehouse | 20.5m |
261 | Own warehouse | 20.5m |
264 | Own warehouse | 23m |
265 | Own warehouse | 9.5m |
267 | Own warehouse | 5.6m |
384 | Own warehouse | 2.5m |
385 | Own warehouse | 47.5m |
386 | Own warehouse | 40.5m |
388 | Own warehouse | 45.5m |
489 | Own warehouse | 43m |
490 | Own warehouse | 44m |
492 | Own warehouse | 0m |
601 | Own warehouse | 45m |
602 | Own warehouse | 3m |
603 | Own warehouse | 14m |
604 | Own warehouse | 0m |
609 | Own warehouse | 2m |
610 | Own warehouse | 39m |
611 | Own warehouse | 17m |
612 | Own warehouse | 38m |
613 | Own warehouse | 0m |
614 | Own warehouse | 19m |
615 | Own warehouse | 0.5m |
616 | Own warehouse | 40m |
617 | Own warehouse | 4.5m |
618 | Own warehouse | 19.5m |
619 | Own warehouse | 2m |
620 | Own warehouse | 22.5m |
621 | Own warehouse | 15m |
622 | Own warehouse | 4m |
623 | Own warehouse | 59m |
624 | Own warehouse | 15m |
625 | Own warehouse | 54.5m |
626 | Own warehouse | 0m |
627 | Own warehouse | 58m |
628 | Own warehouse | 0m |
630 | Own warehouse | 43.5m |
633 | Own warehouse | 2.5m |
634 | Own warehouse | 0m |
801 Black | Own warehouse | 23m |
807 | Own warehouse | 110.5m |
812 | Own warehouse | 15.5m |
814 | Own warehouse | 16m |
821 | Own warehouse | 28.9m |
822 | Own warehouse | 46m |
824 Navy | Own warehouse | 28.5m |
889 | Own warehouse | 8m |
801-1 Black | Own warehouse | 23m |
801-2 Black | Own warehouse | 59m |
| Product number | 500 | 700 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Item name | No. 4 pocket lining | cotton twill pocket lining | mini herringbone pocket lining | heavy pocket lining |
| Order of thinness | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Thickness | thin | thin | thick | thick |
| Uses | jackets, vests, bottoms | bottoms | bottoms | bottoms |
| Stiffness | has body | has body | firmer | firmer |
| Weave | twill weave | twill weave | herringbone weave | twill weave |
| Light colors 1 | 19, 258 |
|---|---|
| Light colors 2 | 2, 3, 8, 9, 10, 20, 25, 27, 224, 256, 386 |
| Medium colors | 4, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 61, 73, 223, 225, 228, 233, 234, 236, 239, 241, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 264, 267, 490, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 612, 613, 614, 615, 618, 620, 623, 624, 625, 627, 628, 629 |
| Dark colors 1 | 1, 1-1 |
| Dark colors 2 | 5, 6, 7, 21, 22, 38, 77, 120, 230, 255, 257, 384, 385 |
| Extra dark colors | 12, 14, 18, 24, 28, 33, 36, 121, 229, 231, 235, 265, 332, 388, 489, 491, 492, 607, 608, 609, 610, 611, 616, 617, 619, 621, 622, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 801, 807, 812, 814, 821, 822, 824, 889, 801-1, 801-2 |
| Category | Pocket Lining |
|---|---|
| Subcategory | Cotton |
| Gender | Unisex |
| Usage | General Purpose |
| Weave | Twill Fabric |
| Style | |
| Tag | |
| Specification | Specification 102CM×60M random Fabric weight 110gsm |
| Material | 100% cotton |
| Brand / Manufacturer | Tokai Textile |
| Registration Date | 19/01/2018 |














6 Share your experience by posting a review.









































































































































































