Color | Stock Place | Stock Quantity |
---|---|---|
![]() | Manufacturer warehouse | 1,160m |
![]() | Manufacturer warehouse | 971.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 383.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 160.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 654.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 541.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 847.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 468.1m |
![]() | Manufacturer warehouse | 217.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 54.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 15.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 571.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 115.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 797.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 479.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 529.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 721.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,392.63m |
![]() | Manufacturer warehouse | 585.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 262.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 279m |
![]() | Manufacturer warehouse | 115m |
![]() | Manufacturer warehouse | 162.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 672.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 247.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 234.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 325.42m |
![]() | Manufacturer warehouse | 407.33m |
![]() | Manufacturer warehouse | 774.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 502.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 155.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 331.1m |
![]() | Manufacturer warehouse | 542.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 402m |
![]() | Manufacturer warehouse | 3.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 314.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,316.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 276.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 367.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 814m |
![]() | Manufacturer warehouse | 574m |
![]() | Manufacturer warehouse | 309.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 607.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 640.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 292.5m |
Category | Textile / Fabric |
---|---|
Subcategory | Canvas/Duck |
Gender | Unisex |
Use Applications | Tops, Blouse, Undergarments |
Season | Spring/Summer |
Material | Linen |
Organization | Canvas |
Color Pattern | No Pattern |
Specification | Specifications: 133/135cm x 50m random industry weight: 135gsm Rolling method: Outside |
Material | 100% linen |
Maker | SUNWELL |
Registrated Date | 30/10/2019 |
Please post your review for all people.