

There are no reviews yet.


















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Green X Blue 1 | Manufacturer warehouse | 1,168.3m |
2 Green X Blue 2 | Manufacturer warehouse | 701.3m |
3 Green X Blue 3 | Manufacturer warehouse | 789m |
11 Red X Green | Manufacturer warehouse | 475m |
12 Red X Black | Manufacturer warehouse | 771.5m |
13 Beige X Black | Manufacturer warehouse | 75m |
14 White X Black | Manufacturer warehouse | 752.8m |
15 Gray X Red | Manufacturer warehouse | 556.4m |
21 Beige X Red | Manufacturer warehouse | 0m |
23 Navy Blue X Wine | Manufacturer warehouse | 222.2m |
25 Green X Black | Manufacturer warehouse | 541.5m |
26 Navy Blue X Red | Manufacturer warehouse | 700.6m |
31 Beige X Yellow | Manufacturer warehouse | 71m |
32 Red X Wine | Manufacturer warehouse | 332.4m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Gauze |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Gauze |
| Color Pattern | Check |
| Style | |
| Country of Origin | Japan |
| Specification | Standard size: 135/137cm x 48m (effective fabric textile: 130/130cm) industry weight: 120gsm |
| Material | 100% wool |
| Maker | SUNWELL |
| Registrated Date | 20/12/2021 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































