There are no reviews yet.
Color | Production Status | Completion Date |
---|---|---|
![]() | Under Production | 09/09/2025 |
Color | Stock Place | Stock Quantity |
---|---|---|
![]() | Manufacturer warehouse | 186m |
![]() | Manufacturer warehouse | 217m |
![]() | Manufacturer warehouse | 44m |
![]() | Manufacturer warehouse | 296m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
![]() | Manufacturer warehouse | 151m |
![]() | Manufacturer warehouse | 14m |
![]() | Manufacturer warehouse | 436m |
![]() | Manufacturer warehouse | 309m |
![]() | Manufacturer warehouse | 40m |
![]() | Manufacturer warehouse | 135m |
![]() | Manufacturer warehouse | 60m |
![]() | Manufacturer warehouse | 160m |
![]() | Manufacturer warehouse | 13m |
![]() | Manufacturer warehouse | 26m |
![]() | Manufacturer warehouse | 47m |
![]() | Manufacturer warehouse | 108m |
![]() | Manufacturer warehouse | 44m |
![]() | Manufacturer warehouse | 188m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
![]() | Manufacturer warehouse | 22m |
![]() | Manufacturer warehouse | 301m |
![]() | Manufacturer warehouse | 392m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
![]() | Manufacturer warehouse | 227m |
![]() | Manufacturer warehouse | 290m |
![]() | Manufacturer warehouse | 23m |
![]() | Manufacturer warehouse | 157m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
Category | Textile / Fabric |
---|---|
Subcategory | Rib Knit |
Gender | Unisex |
Use Applications | General Purpose |
Season | All Seasons |
Material | Cotton |
Organization | TERECO Rib Fabric |
Color Pattern | No Pattern |
Style | |
Specification | Standard: 115/120×40 industry weight: 164gsm |
Material | 100% cotton |
Maker | VANCET |
Registrated Date | 20/03/2018 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.