

There are no reviews yet.

















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Off White White | Manufacturer warehouse | 569m |
2 Beige | Manufacturer warehouse | 558m |
3 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 332m |
4 Mocha Beige | Manufacturer warehouse | 520m |
5 Purple | Manufacturer warehouse | 186m |
6 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 526m |
7 Oriental Blue | Manufacturer warehouse | 324m |
8 Mint | Manufacturer warehouse | 395m |
9 Gray | Manufacturer warehouse | 543m |
10 Greige | Manufacturer warehouse | 365m |
11 Olive | Manufacturer warehouse | 506m |
12 Dark Gray | Manufacturer warehouse | 494m |
13 Maron | Manufacturer warehouse | 452m |
14 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 530m |
15 Black | Manufacturer warehouse | 547m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Lawn/ Poplin / Broadcloth |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Material | Cotton |
| Organization | Broadcloth |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Collection | |
| Specification | Standard: 140/145cm×50m industry weight: 112.0gsm Luftus + Liquid Ammonia Mercerization processing |
| Material | 100% cotton |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 26/10/2023 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































