

There are no reviews yet.
















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Ivory | Manufacturer warehouse | 147.9m |
2 Light Gray | Manufacturer warehouse | 91.5m |
4 Light Beige | Manufacturer warehouse | 413.6m |
5 Beige | Manufacturer warehouse | 1,326.9m |
6 Mocha | Manufacturer warehouse | 1,259.5m |
7 Coral | Manufacturer warehouse | 0m |
11 Camel | Manufacturer warehouse | 655.6m |
12 Khaki | Manufacturer warehouse | 1.6m |
16 Brown | Manufacturer warehouse | 740.7m |
17 Green | Manufacturer warehouse | 3.5m |
20 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 188.5m |
21 Charcoal Heaven Gray | Manufacturer warehouse | 957m |
23 Gray | Manufacturer warehouse | 1,156.3m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fuzzy/ Flannel |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Material | Cotton |
| Organization | Corduroy |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Width: 144/146cm × 50m estimated industry weight: 140gsm |
| Material | 100% cotton |
| Maker | SUNWELL |
| Registrated Date | 07/12/2022 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































