

There are no reviews yet.
























| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Product Dyeing | Manufacturer warehouse | 364m |
2 Milk | Manufacturer warehouse | 10m |
3 Pink | Manufacturer warehouse | 222m |
4 Coral | Manufacturer warehouse | 94m |
5 Valencia | Manufacturer warehouse | 211m |
6 Black | Manufacturer warehouse | 89m |
7 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 20m |
8 Shadow Purple | Manufacturer warehouse | 0m |
9 Mocha | Manufacturer warehouse | 382m |
10 M Green | Manufacturer warehouse | 182m |
11 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 164m |
12 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 140m |
13 Mineral Blue | Manufacturer warehouse | 156m |
14 Turquoise | Manufacturer warehouse | 12m |
15 Olive | Manufacturer warehouse | 135m |
16 Khaki | Manufacturer warehouse | 53m |
17 Green | Manufacturer warehouse | 137m |
18 Bordeaux | Manufacturer warehouse | 174m |
19 Grape | Manufacturer warehouse | 109m |
100 Oatmeal | Manufacturer warehouse | 85m |
700 Top Gray | Manufacturer warehouse | 393m |
900 Phyllanthus Spp. | Manufacturer warehouse | 0m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fleece/ Inlay |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Material | Cotton |
| Organization | Fleece |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Standard: 165×35 industry weight: 192gsm |
| Material | 100% cotton |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 22/03/2018 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































