

There are no reviews yet.














| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Pearl Gray | Manufacturer warehouse | 489m |
11 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 318m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 159m |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 531m |
52 Milk | Manufacturer warehouse | 522m |
53 Ivory | Manufacturer warehouse | 712m |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 464m |
70 Dark Mocha | Manufacturer warehouse | 722m |
301 Lemon | Manufacturer warehouse | 520m |
401 Mint | Manufacturer warehouse | 516m |
501 Baby Blue | Manufacturer warehouse | 544m |
801 Peach | Manufacturer warehouse | 494m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Tricot |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Tricot |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 137/142cm (effective width 135/140) × 50m estimated Fabric weight: 98gsm |
| Material | |
| Hand feelAI | StretchVery stretchy Drape / CrispFluid, drapey LusterMatte SheernessSlightly sheerFor light colors Wrinkle tendencyWrinkle-resistant ThicknessLightweight SurfaceTexturedSlub / nep AI estimate from the product video and data. The actual fabric may differ. |
| Handling | *Although we have established our own [SUNWELL Quality Control Standards], some items have also been commercialized with priority given to texture and other qualities. Please use after checking the reference data for physical properties and colorfastness. |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Listed on ApparelX | 25/11/2025 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































