

There are no reviews yet.


































| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1-1 Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
1-2 Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
1-3 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 17m |
1-4 Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
1-5 Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
1-6 Red | Manufacturer warehouse | 0m |
1-7 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
1-8 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
1-9 Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
2-1 Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
2-2 Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
2-3 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
2-4 Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
2-5 Blue | Manufacturer warehouse | 8m |
2-6 Red | Manufacturer warehouse | 0m |
2-7 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
2-8 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
2-9 Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
1-10 Coral | Manufacturer warehouse | 0m |
1-11 Khaki | Manufacturer warehouse | 37m |
1-12 Brown | Manufacturer warehouse | 0m |
1-13 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
1-14 Blue Green | Manufacturer warehouse | 0m |
1-15 Rose Red | Manufacturer warehouse | 77m |
1-16 Purple | Manufacturer warehouse | 13m |
2-10 Coral | Manufacturer warehouse | 0m |
2-11 Khaki | Manufacturer warehouse | 0m |
2-12 Brown | Manufacturer warehouse | 0m |
2-13 Sky Blue | Manufacturer warehouse | 33m |
2-14 Blue Green | Manufacturer warehouse | 103m |
2-15 Rose Red | Manufacturer warehouse | 453m |
2-16 Purple | Manufacturer warehouse | 46m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | Tops, Blouses, Undergarments |
| Season | All Seasons |
| Material | Cotton |
| Organization | Check |
| Color Pattern | Check |
| Style | |
| Specification | Width: 112/114cm × 50m estimated industry weight: 156gsm Wrapping: Outside |
| Material | 100% cotton |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 02/02/2023 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































