

There are no reviews yet.



















| Color | Production Status | Completion Date |
|---|---|---|
8 Black | Under Production | 30/01/2026 |
17 Deep Green | Under Production | 30/01/2026 |
19 Iron Gray | Under Production | 30/01/2026 |
| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Light Beige | Manufacturer warehouse | 232m |
2 Brown Beige | Manufacturer warehouse | 78m |
3 Khaki | Manufacturer warehouse | 27m |
4 True Red | Manufacturer warehouse | 449m |
5 Purple | Manufacturer warehouse | 298m |
6 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 274m |
7 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 459m |
8 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
9 Pink Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
10 Mustard | Manufacturer warehouse | 6m |
12 Royal Blue | Manufacturer warehouse | 327m |
13 Lime Green | Manufacturer warehouse | 199m |
15 Vanilla | Manufacturer warehouse | 0m |
16 Gray | Manufacturer warehouse | 200m |
17 Deep Green | Manufacturer warehouse | 0m |
18 Khaki Olive | Manufacturer warehouse | 420m |
19 Iron Gray | Manufacturer warehouse | 0m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Grosgrain |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Grosgrain |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Specifications: 145cm x 50m estimated industry weight: 146gsm How to wrap: inside out |
| Material | |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 28/10/2021 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































