

There are no reviews yet.































| Color | Production Status | Completion Date |
|---|---|---|
6 Beige | Under Production | 23/05/2025 |
10 Black | Under Production | 07/07/2025 |
| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
1 Off White | Manufacturer warehouse | 311m |
2 Ecru | Manufacturer warehouse | 545m |
3 Smoke Pink | Manufacturer warehouse | 0m |
4 Celadon | Manufacturer warehouse | 307m |
5 Light Beige | Manufacturer warehouse | 565m |
6 Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
8 Khaki Green | Manufacturer warehouse | 0m |
9 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 503m |
10 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
11 Orange | Manufacturer warehouse | 0m |
12 Yellow | Manufacturer warehouse | 0m |
13 Purple | Manufacturer warehouse | 0m |
14 Green | Manufacturer warehouse | 367m |
15 Saxe Blue | Manufacturer warehouse | 185m |
16 Blue | Manufacturer warehouse | 430m |
18 Military | Manufacturer warehouse | 0m |
19 Dusty Pink | Manufacturer warehouse | 65m |
20 Red | Manufacturer warehouse | 432m |
21 Mandarin | Manufacturer warehouse | 364m |
22 Emerald | Manufacturer warehouse | 48m |
23 Brown | Manufacturer warehouse | 402m |
24 Mocha | Manufacturer warehouse | 33m |
25 Agate | Manufacturer warehouse | 43m |
26 Gray | Manufacturer warehouse | 483m |
27 Charcoal Gray | Manufacturer warehouse | 380m |
28 Grass Green | Manufacturer warehouse | 0m |
29 Arabian Blue | Manufacturer warehouse | 548m |
30 Russet | Manufacturer warehouse | 28m |
97 Off White | Manufacturer warehouse | 257m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill Fabric |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Specification | Specification: 108/112×53 Fabric weight: 124gsm Winding: outside wound |
| Material | |
| Brand / Manufacturer | VANCET |
| Registration Date | 18/04/2018 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.






































































































































