

There are no reviews yet.



















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
10 Charcoal Heaven Gray | Manufacturer warehouse | 507.2m |
11 Opal Gray | Manufacturer warehouse | 1,165m |
12 Ercu | Manufacturer warehouse | 749.1m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 1,304.3m |
30 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 1,354.1m |
31 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 610.3m |
51 Off White | Manufacturer warehouse | 1,153.9m |
60 Beige | Manufacturer warehouse | 1,257.2m |
70 Mist Mocha | Manufacturer warehouse | 109.7m |
80 Moss Green | Manufacturer warehouse | 370.9m |
201 Burnt Orange | Manufacturer warehouse | 109.5m |
301 Canary Yellow | Manufacturer warehouse | 38m |
401 Peridot | Manufacturer warehouse | 376m |
402 Smoke Green | Manufacturer warehouse | 351.3m |
501 Mist Blue | Manufacturer warehouse | 591.7m |
502 Light Blue | Manufacturer warehouse | 410.3m |
701 Purple | Manufacturer warehouse | 469m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fuzzy/ Flannel |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Viyella |
| Color Pattern | No Pattern |
| Specification | Width: 126/128cm x 49m estimated industry weight: 85gsm |
| Material | 100% cotton |
| Maker | SUNWELL |
| Registrated Date | 25/10/2022 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































