There are no reviews yet.
Color | Stock Place | Stock Quantity |
---|---|---|
![]() | Manufacturer warehouse | 824m |
![]() | Manufacturer warehouse | 975.1m |
![]() | Manufacturer warehouse | 98m |
![]() | Manufacturer warehouse | 30m |
![]() | Manufacturer warehouse | 505.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 296.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,915m |
![]() | Manufacturer warehouse | 397.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 214.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 384.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,087m |
![]() | Manufacturer warehouse | 782.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 59.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 314.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 830.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 165.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 417.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 544.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 81.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 600.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 154.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 156m |
![]() | Manufacturer warehouse | 20.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 168.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 645.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 815m |
![]() | Manufacturer warehouse | 37.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 306.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 438m |
![]() | Manufacturer warehouse | 372.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 40.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1.1m |
![]() | Manufacturer warehouse | 4.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 694.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 415.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,001.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 166.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 242m |
![]() | Manufacturer warehouse | 66.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 176m |
![]() | Manufacturer warehouse | 400.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 143.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 521.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 82.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 0m |
![]() | Manufacturer warehouse | 247.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 425.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 1,116.9m |
![]() | Manufacturer warehouse | 311.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 103m |
![]() | Manufacturer warehouse | 153m |
![]() | Manufacturer warehouse | 144.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 149.8m |
![]() | Manufacturer warehouse | 402.4m |
![]() | Manufacturer warehouse | 532.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 374.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 387m |
![]() | Manufacturer warehouse | 224.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 418.6m |
![]() | Manufacturer warehouse | 235m |
![]() | Manufacturer warehouse | 64.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 228.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 448.2m |
![]() | Manufacturer warehouse | 41.7m |
![]() | Manufacturer warehouse | 149m |
![]() | Manufacturer warehouse | 289m |
![]() | Manufacturer warehouse | 130.5m |
![]() | Manufacturer warehouse | 298.3m |
![]() | Manufacturer warehouse | 364m |
![]() | Manufacturer warehouse | 405m |
Category | Textile / Fabric |
---|---|
Subcategory | Plain Weave |
Gender | Unisex |
Use Applications | General Purpose |
Season | All Seasons |
Material | Cotton |
Organization | Oxford |
Color Pattern | No Pattern |
Style | |
Specification | Width: 112/114cm x 53m industry weight: 190gsm |
Material | cotton 100% |
Maker | SUNWELL |
Registrated Date | 21/11/2022 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.