

There are no reviews yet.
















| Color | Stock Location | Available Quantity |
|---|---|---|
10 Light Gray | Manufacturer warehouse | 508m |
11 Gray | Manufacturer warehouse | 97m |
20 Black | Manufacturer warehouse | 934m |
30 Navy | Manufacturer warehouse | 871m |
52 Ivory | Manufacturer warehouse | 1,243m |
60 Greige | Manufacturer warehouse | 352m |
61 Beige | Manufacturer warehouse | 713m |
80 Mocha Khaki | Manufacturer warehouse | 883m |
81 Khaki | Manufacturer warehouse | 95m |
301 Lime Yellow | Manufacturer warehouse | 272m |
401 Blue Green | Manufacturer warehouse | 129m |
501 Blue | Manufacturer warehouse | 560m |
701 Lavender | Manufacturer warehouse | 7m |
801 Magenta | Manufacturer warehouse | 580m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Plain Weave |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | Spring/Summer |
| Organization | Taffeta |
| Color Pattern | Solid |
| Style | |
| Collection | |
| Specification | Specification: Specification: 144/146cm × 50m estimated (Effective fabric width: 134/136cm) Fabric weight: 40gsm |
| Material | 100% nylon (100% recycled material content) |
| Brand / Manufacturer | SUNWELL |
| Registration Date | 07/07/2022 |
There are no reviews yet.
Share your experience by posting a review.







































































































































