

There are no reviews yet.



















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
10 GRAY | Manufacturer warehouse | 1,481.1m |
11 CHARCOAL | Manufacturer warehouse | 1,516.4m |
20 BLACK | Manufacturer warehouse | 0m |
30 NAVY | Manufacturer warehouse | 14.2m |
52 IVORY | Manufacturer warehouse | 281.6m |
60 GREIGE | Manufacturer warehouse | 999.1m |
61 LIGHT BEIGE | Manufacturer warehouse | 337.3m |
62 BEIGE | Manufacturer warehouse | 1,206.3m |
70 BROWN | Manufacturer warehouse | 585.7m |
101 BORDEAUX | Manufacturer warehouse | 289.1m |
301 MUSTARD | Manufacturer warehouse | 373.3m |
401 SAGE GREEN | Manufacturer warehouse | 105.5m |
402 BOTTLE GREEN | Manufacturer warehouse | 0m |
501 BLUE | Manufacturer warehouse | 48.7m |
502 ROYAL BLUE | Manufacturer warehouse | 20m |
701 PURPLE | Manufacturer warehouse | 242.7m |
801 PINK | Manufacturer warehouse | 163.5m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | General Purpose |
| Season | All Seasons |
| Organization | Twill/Twill/Twill Fabric |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Specifications: 139/141cm x 50m random (effective fabric textile: 135/137cm) industry weight: 181gsm Rolling method: Inside out |
| Material | 75% polyester 25% composite fiber (polyester) Recycled raw material usage rate 8% |
| Maker | SUNWELL |
| Registrated Date | 01/11/2021 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































