

There are no reviews yet.




























| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
2 Off White | Manufacturer warehouse | 308m |
4 Toul Red | Manufacturer warehouse | 83m |
5 Indeigo Blue | Manufacturer warehouse | 235m |
6 Black | Manufacturer warehouse | 301m |
7 Silver Gray | Manufacturer warehouse | 187m |
8 Chocolate | Manufacturer warehouse | 161m |
26 Smoke Beige | Manufacturer warehouse | 67m |
58 Charcoal Heaven Gray | Manufacturer warehouse | 189m |
71 Pale Khaki | Manufacturer warehouse | 233m |
76 Deep Green | Manufacturer warehouse | 41m |
100 Oatmeal Moku | Manufacturer warehouse | 305m |
120 Toul Blue | Manufacturer warehouse | 54m |
131 Signal Red | Manufacturer warehouse | 166m |
159 Orange | Manufacturer warehouse | 179m |
200 Dark Gray Moku | Manufacturer warehouse | 0m |
206 Tea Leaf | Manufacturer warehouse | 288m |
219 Toru Navy Blue | Manufacturer warehouse | 97m |
313 Rose Gray | Manufacturer warehouse | 253m |
400 Beige Moku | Manufacturer warehouse | 238m |
423 Ecru | Manufacturer warehouse | 88m |
424 Earth Pink | Manufacturer warehouse | 105m |
426 Ivy Green | Manufacturer warehouse | 154m |
524 Candy Pink | Manufacturer warehouse | 194m |
528 Marine Blue | Manufacturer warehouse | 202m |
700 Gray Moku | Manufacturer warehouse | 18m |
900 PFD | Manufacturer warehouse | 244m |
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Fleece/ Inlay |
| Gender | Unisex |
| Use Applications | Knits, Bottoms |
| Season | All Seasons |
| Material | Cotton |
| Organization | Fleece |
| Color Pattern | No Pattern |
| Style | |
| Specification | Standard: 180cm x 28m industry weight: 262gsm How to wrap: inside out |
| Material | 100% cotton |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 25/10/2021 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































