

There are no reviews yet.
The PFD (P bottom) product number is 〈3110〉 .
















| Color | Stock Place | Stock Quantity |
|---|---|---|
1 Off White White | Manufacturer warehouse | 0m |
2 Sand Beige | Manufacturer warehouse | 0m |
3 Beige | Manufacturer warehouse | 208m |
5 Red | Manufacturer warehouse | 0m |
6 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 19m |
7 Black | Manufacturer warehouse | 0m |
8 Lark | Manufacturer warehouse | 167m |
12 Shark | Manufacturer warehouse | 0m |
13 Pale Khaki | Manufacturer warehouse | 70m |
28 Ivory | Manufacturer warehouse | 187m |
29 Brown Beige | Manufacturer warehouse | 191m |
30 Yellow | Manufacturer warehouse | 202m |
31 Princess Blue | Manufacturer warehouse | 211m |
32 Navy Blue | Manufacturer warehouse | 0m |
The PFD (P bottom) product number is 〈3110〉 .
| Category | Textile / Fabric |
|---|---|
| Subcategory | Twill / Drill / Kersey |
| Gender | Unisex |
| Organization | Twill/Twill/Twill Fabric |
| Specification | Width: 144/146cm x 52m estimated industry weight: 254gsm Wrapping method: inside out |
| Material | |
| Maker | VANCET |
| Registrated Date | 27/01/2023 |
There are no reviews yet.
Please post your review for all people.


































































































































